
Wedison Victory
Everyday exploring, Seminyak to Uluwatu
Daily
Rp 120,000
per day≈ US$6.57
Weekly
Rp 100,000
per day≈ US$5.48
Monthly
Rp 60,000
per day≈ US$3.29
1 month+
View all duration rates
| Duration | Per day |
|---|---|
| Daily2 to 6 days | Rp 120,000/day ≈ US$6.57/day |
| Weekly7 to 13 days | Rp 100,000/day ≈ US$5.48/day |
| 2 Weeks14 to 20 days | Rp 85,000/day ≈ US$4.66/day |
| 3 Weeks21 days to 1 month | Rp 70,000/day ≈ US$3.84/day |
| Monthly1 month or longer | Rp 60,000/day ≈ US$3.29/day |
Monthly rates apply per actual rental day. Displayed rates are rounded to whole rupiah.
US dollar amounts are estimates from a daily reference rate. IDR is the quoted currency.






